Brilliance of the Seas 12 noches desde Barcelona a Italia, Turquía e Islas Griegas
Fechas de Salida:
Fechas de Llegada:
Precio desde:
Dias:
01/10/2009
13/10/2009
1.149 €
13
descuento
7 %
Cambiar fechas
| Día | Lugar | Llegada | Salida | Descripción | Notas | Info |
| 1 | Barcelona | - | 19:00 | Embarque | ||
| 2 | Cannes | 10:00 | 20:00 | Francia | ||
| 3 | Livorno | 7:00 | 19:00 | Florencia y Pisa | ||
| 4 | Civitavecchia | 7:00 | 19:00 | Italia, Roma | ||
| 5 | Navegación | - | - | |||
| 6 | Mykonos | 14:00 | 22:00 | Grecia | ||
| 7 | Kusadasi | 7:00 | 19:00 | Turquía | ||
| 8 | Santorini | 7:00 | 18:00 | Grecia | ||
| 9 | El Pireo | 7:00 | 18:00 | Atenas, Grecia | ||
| 10 | Navegacion | - | - | |||
| 11 | Napoles | 7:00 | 19:00 | Italia | ||
| 12 | Navegacion | - | - | |||
| 13 | Barcelona | 5:00 | - | Desembarque y fin del crucero |
| Categoría | Descripción | Mejor Precio | Descuento ya aplicado | Más info |
| Interior DBL | Camarote doble Interior | 1.149 € | 7% | +info |
| Exterior DBL | Camarote doble Exterior | 1.418 € | 7% | +info |
| Balcón DBL | Camarote doble con balcón | 1.800 € | 7% | +info |
| Interior Triple/Cuadr. | Interior triple o cuadruple | 1.149 € | 7% | +info |
| Exterior Triple/Cuad. | Exterior triple o cuadruple | 1.428 € | 7% | +info |
| Balcon Triple/Cuad. | Exterior balcón triple o cuadruple | 1.800 € | 7% | +info |
Tasas de embarque por persona: 275 € (sujetas a modificación)
Gastos de gestión: 10 €
Todos los precios que se muestran son por persona y válidos en ocupación doble. Los precios son indicativos y pueden existir tarifas inferiores o superiores a las mostradas en cada momento. Solocruceros.com pone todo su empeño en actualizar semanalmente la mayoría de las tarifas, así como las principales ventajas o descuentos que podamos obtener para usted de las principales navieras, compañías aereas o Tour Operadores. Aún así puede ser que el producto que le pueda interesar no esté actualizado, en este caso solocruceros.com le mostrará estas ventajas en su reserva. Los precios definitivos sólo serán válidos una vez confirmada y pagada la reserva.
| Año de construcción: | 2002 | Armador: | Royal Caribbean |
| Año de remodelación: | Camarotes: | 1250 | |
| Tonelaje: | 90090 | Cubiertas: | 13 |
| Categoría: | 4+ | Piscinas: | 2 |
| Eslora: | 293 | Turnos de comedor: | Dos |
| Manga: | 32 | TV: | |
| Velocidad de crucero: | 25 | Corriente eléctrica: | |
| Capacidad máxima de pasajeros: | 3360 | Bandera: | Liberia |
| Tripulación: | 864 | Idioma: | Ingles |
| Capacidad en ocupación doble: | 2501 | Divisa: | Dolar USD |
Calendario de Navegación del Brilliance of the Seas
| BARCOS | 2009 | |||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | |
| Brilliance of the Seas | ||||||||||
Nota interna:
Precios en euros por persona, válidos en ocupación doble.