Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 7/7/09 |
| L - Interior | 3.212 |
| K - Interior | 2.748 |
| J - Interior | 2.779 |
| I - Interior | 2.810 |
| II - Interior | 2.840 |
| G - Exterior | 3.362 |
| Categorías | 25/7/09 |
| L - Interior | 3.212 |
| K - Interior | 2.748 |
| J - Interior | 2.779 |
| I - Interior | 2.810 |
| II - Interior | 2.840 |
| G - Exterior | 3.362 |
| Categorías | 25/7/09 |
| L - Interior | 6.301 |
| K - Interior | 5.308 |
| J - Interior | 5.370 |
| I - Interior | 5.432 |
| II - Interior | 5.494 |
| G - Exterior | 6.598 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.