Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 9/2/09 | 18/2/09 | 27/2/09 |
| IA-Interior | 902 | 902 | 902 |
| IB-Interior | 987 | 987 | 987 |
| EC-Exterior | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| BD-Exterior con balcón | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
| BE-Exterior con gran balcón | 1.291 | 1.291 | 1.291 |
| BF-Exterior superior con gran balcón | 1.386 | 1.386 | 1.386 |

| Categorías | 28/2/09 |
| EC- | 826 |
| IA-Interior | 598 |
| IB-Interior | 731 |
| IS-Interior individual | 987 |
| ES-Exterior individual | 1.310 |
| BD-Exterior con balcón | 930 |

| Categorías | 7/2/09 | 14/2/09 | 21/2/09 |
| EC- | 930 | 930 | 930 |
| IA-Interior | 702 | 702 | 702 |
| IB-Interior | 826 | 826 | 826 |
| IS-Interior individual | 1.149 | 1.149 | 1.149 |
| ES-Exterior individual | 1.472 | 1.472 | 1.472 |
| BD-Exterior con balcón | 1.025 | 1.025 | 1.025 |

| Categorías | 2/2/09 | 10/2/09 | 18/2/09 |
| IA-Interior | 702 | 702 | 702 |
| IB-Interior | 835 | 835 | 835 |
| IS-Interior individual | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
| EC-Exterior | 987 | 987 | 987 |
| ED-Exterior | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| GS-Gran Suite con balcón | 2.089 | 2.089 | 2.089 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.