Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 9/3/09 |
| #E - Exterior | 2.841 |
| D - Exterior | 3.103 |
| C - Exterior | 3.219 |
| B - Balcón | 3.604 |
| A - Balcón | 3.758 |
| PH - Suite | 6.202 |
| Categorías | 9/3/09 |
| #E - Exterior | 7.084 |
| D - Exterior | 7.869 |
| C - Exterior | 8.393 |
| B - Balcón | 9.690 |
| A - Balcón | 10.226 |
| PH - Suite | 17.410 |
| Categorías | 9/3/09 |
| #E - Exterior | 10.738 |
| D - Exterior | 12.062 |
| C - Exterior | 12.998 |
| B - Balcón | 15.223 |
| A - Balcón | 16.151 |
| PH - Suite | 28.197 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.