Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/4/09 |
| N - Interior | 1.661 |
| M - Interior | 1.690 |
| L - Interior | 1.720 |
| K - Interior | 973 |
| J - Interior | 1.007 |
| JJ - Interior | 1.042 |
| Categorías | 9/4/09 |
| M - Interior | 552 |
| L - Interior | 552 |
| K - Interior | 552 |
| KK - Interior | 565 |
| J - Interior | 584 |
| JJ - Interior | 603 |
| Categorías | 12/4/09 |
| M - Interior | 397 |
| L - Interior | 397 |
| K - Interior | 398 |
| KK - Interior | 397 |
| J - Interior | 397 |
| JJ - Interior | 398 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.