Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 31/8/08 | 14/9/08 | 28/9/08 | 12/10/08 |
| K Interior | 1.045 | 1.045 | 945 | 945 |
| J interior Superior | 1.095 | 1.095 | 995 | 995 |
| I Interior Superior | 1.145 | 1.145 | 1.045 | 1.045 |
| H Interior Superior | 1.195 | 1.195 | 1.095 | 1.095 |
| G Interior Superior | 1.245 | 1.245 | 1.145 | 1.145 |
| F Exterior | 1.275 | 1.275 | 1.175 | 1.175 |
| Categorías | 7/9/08 | 21/9/08 | 5/10/08 | 19/10/08 |
| K Interior | 1.045 | 1.045 | 945 | 692 |
| J interior Superior | 1.095 | 1.095 | 995 | 726 |
| I Interior Superior | 1.145 | 1.145 | 1.045 | 770 |
| H Interior Superior | 1.195 | 1.195 | 1.095 | 813 |
| G Interior Superior | 1.245 | 1.245 | 1.145 | 848 |
| F Exterior | 1.275 | 1.275 | 1.175 | 892 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.