Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 1/12/08 | 8/12/08 | 15/12/08 | 22/12/08 |
| K INTERIOR | 999 | 879 | 879 | 1.340 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 1.199 | 1.055 | 1.055 | 1.394 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 1.476 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1.305 | 1.148 | 1.148 | 1.517 |
| F EXTERIOR | 1.355 | 1.192 | 1.192 | 1.562 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1.450 | 1.276 | 1.276 | 1.661 |
| Categorías | 6/12/08 | 13/12/08 | 20/12/08 | 27/12/08 |
| K INTERIOR | 999 | 879 | 1.340 | 1.340 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 1.199 | 1.055 | 1.394 | 1.394 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 1.250 | 1.100 | 1.476 | 1.476 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1.305 | 1.148 | 1.517 | 1.517 |
| F EXTERIOR | 1.355 | 1.192 | 1.562 | 1.562 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1.450 | 1.276 | 1.661 | 1.661 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.