Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 12/10/08 | 19/10/08 | 26/10/08 |
| K INTERIOR | 729 | 659 | 659 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 759 | 679 | 679 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 809 | 719 | 719 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 879 | 749 | 749 |
| F EXTERIOR | 959 | 799 | 799 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1.029 | 859 | 859 |
| Categorías | 17/11/08 | 24/11/08 | 1/12/08 | 8/12/08 |
| K INTERIOR | 777 | 777 | 818 | 818 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 957 | 957 | 982 | 982 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 998 | 998 | 1.024 | 1.024 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1.040 | 1.040 | 1.069 | 1.069 |
| F EXTERIOR | 1.085 | 1.085 | 1.110 | 1.110 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1.163 | 1.163 | 1.188 | 1.188 |
| Categorías | 22/11/08 | 29/11/08 | 6/12/08 | 13/12/08 |
| K INTERIOR | 777 | 818 | 818 | 818 |
| J INTERIOR SUPERIOR | 957 | 982 | 982 | 982 |
| I INTERIOR SUPERIOR | 998 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
| H INTERIOR SUPERIOR | 1.040 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| F EXTERIOR | 1.085 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| E EXTERIOR SUPERIOR | 1.163 | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.