Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/8/09 | 11/8/09 | 18/8/09 | 25/8/09 |
| 1 Interior | 1.488 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| 2 Interior | 1.607 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| 3 Interior | 1.693 | 1.596 | 1.596 | 1.596 |
| 4 Interior | 1.744 | 1.644 | 1.644 | 1.644 |
| 5 Interior | 1.770 | 1.669 | 1.669 | 1.669 |
| 6 Exterior | 1.872 | 1.766 | 1.766 | 1.766 |
| Categorías | 3/8/09 | 10/8/09 | 17/8/09 | 24/8/09 |
| 1 Interior | 1.061 | 995 | 995 | 995 |
| 2 Interior | 1.175 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
| 3 Interior | 1.256 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| 4 Interior | 1.304 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| 5 Interior | 1.328 | 1.247 | 1.247 | 1.247 |
| 6 Exterior standard | 1.426 | 1.339 | 1.339 | 1.339 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.