Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/5/09 | 11/5/09 |
| A Interior | 310 | 310 |
| B Interior | 386 | 386 |
| C Interior | 437 | 437 |
| D Interior superior | 490 | 490 |
| E Exterior | 558 | 558 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 671 | 671 |
| Categorías | 1/5/09 |
| A Interior | 245 |
| B Interior | 285 |
| C Interior | 306 |
| D Interior superior | 338 |
| E Exterior | 379 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 419 |
| Categorías | 23/5/09 |
| A Interior | 711 |
| B Interior | 768 |
| C Interior | 791 |
| D Interior superior | 820 |
| E Exterior | 851 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 941 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.