Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 20/6/09 |
| A Interior | 891 |
| B Interior | 1.035 |
| C Interior | 1.071 |
| D Interior superior | 1.130 |
| E Exterior | 1.161 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.269 |
| Categorías | 13/6/09 |
| A Interior | 891 |
| B Interior | 1.035 |
| C Interior | 1.071 |
| D Interior superior | 1.130 |
| E Exterior | 1.161 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.269 |
| Categorías | 27/6/09 |
| A Interior | 977 |
| B Interior | 1.049 |
| C Interior | 1.103 |
| D Interior superior | 1.139 |
| E Exterior | 1.179 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.229 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.