Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 2/3/09 | 9/3/09 | 6/4/09 | 13/4/09 |
| A Interior | 221 | 221 | 514 | 310 |
| B Interior | 251 | 251 | 621 | 386 |
| C Interior | 287 | 287 | 695 | 437 |
| D Interior superior | 323 | 323 | 724 | 490 |
| E Exterior | 359 | 359 | 826 | 558 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 450 | 450 | 888 | 671 |
| Categorías | 23/3/09 | 30/3/09 | 20/4/09 | 27/4/09 |
| A Interior | 157 | 157 | 161 | 161 |
| B Interior | 167 | 167 | 200 | 200 |
| C Interior | 193 | 193 | 229 | 229 |
| D Interior superior | 220 | 220 | 250 | 250 |
| E Exterior | 241 | 241 | 269 | 269 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 277 | 277 | 318 | 318 |
| Categorías | 27/3/09 | 3/4/09 | 24/4/09 | 1/5/09 |
| A Interior | 157 | 161 | 161 | 245 |
| B Interior | 194 | 218 | 218 | 285 |
| C Interior | 220 | 247 | 247 | 306 |
| D Interior superior | 247 | 268 | 268 | 338 |
| E Exterior | 268 | 287 | 287 | 379 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 304 | 336 | 336 | 419 |
Página 1 de 2
[1 2]
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.